Rédigé par la rédaction de Berceau cododo ·
Les cinq critères et leur poids
Chaque modèle reçoit, pour les mêmes cinq critères, une note de 1 à 10. Nous calculons ensuite la moyenne pondérée.
| Critère | Poids | Calcul |
|---|---|---|
| Rapport qualité-prix | 30 % | Note clients mise en regard du prix. Valeur neutre de 5,0 pour un modèle sans note clients. |
| Note clients | 25 % | Note de la fiche en boutique, pondérée par le nombre d'avis. Valeur neutre de 5,0 sans note. |
| Prix | 15 % | Échelle logarithmique : le modèle le moins cher reçoit 10, le plus cher 1 (médiane : 189 €). |
| Disponibilité | 15 % | Disponible = 10, sinon 4. |
| Nombre d'avis | 15 % | Échelle logarithmique rapportée au plus grand nombre d'avis de la liste, avec un plancher de 1 pour un modèle sans avis. |
De la moyenne à la note finale
La moyenne pondérée (de 1 à 10) est étirée de façon linéaire : le modèle dont la moyenne est la plus basse reçoit 7,0, celui dont la moyenne est la plus haute reçoit 9,8, et les autres se placent entre les deux en proportion de leur moyenne, avec une décimale. Les notes se répartissent donc de 7,0 à 9,8. Si deux notes arrondies sont identiques, la note non arrondie décide de l'ordre. L'ordre affiché suit cette règle.
L'origine des données
Les prix, la disponibilité, les notes clients et le nombre d'avis viennent des offres de boutiques qui livrent en Belgique, relevées en novembre 2026 sur Google Shopping. Les caractéristiques techniques sont celles annoncées par la marque et la boutique.
Liens et commission
Les boutons ouvrent l'offre du produit. Ce sont des liens affiliés : si vous achetez par ce biais, nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous. L'ordre du classement découle uniquement des cinq critères.
Le tableau complet des notes
Notes par critère (de 1 à 10) et note finale des 13 modèles.
| Place | Modèle | Prix | Qualité-prix | Note clients | Prix | Dispo. | Avis | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nania Lit cododo Dodi | 107,42 € | 8,8 | 7,7 | 10,0 | 10,0 | 8,8 | 9,8 |
| 2 | Chicco Next2Me Dream | 139,90 € | 8,2 | 7,9 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 9,7 |
| 3 | Maxi-Cosi Tori Beyond | 139,99 € | 8,1 | 7,6 | 8,5 | 10,0 | 8,2 | 9,4 |
| 4 | Chicco Next2Me Essential | 109 € | 8,2 | 6,4 | 9,9 | 10,0 | 7,6 | 9,3 |
| 5 | roba Berceau et lit cododo 3 en 1 | 169,90 € | 7,2 | 6,9 | 7,4 | 10,0 | 5,3 | 8,8 |
| 6 | tiSsi Berceau Maxi boxspring | 239,95 € | 6,5 | 7,4 | 5,5 | 10,0 | 7,2 | 8,7 |
| 7 | AT4 Confort | 233,40 € | 6,1 | 6,5 | 5,7 | 10,0 | 5,9 | 8,4 |
| 8 | Wesleep cododo | 159,20 € | 6,9 | 6,0 | 7,8 | 10,0 | 2,9 | 8,4 |
| 9 | Childhome Evolux blanc | 189 € | 6,5 | 6,2 | 6,8 | 10,0 | 2,4 | 8,2 |
| 10 | Quax Berceau Side by Side Cododo | 219 € | 6,2 | 6,4 | 6,0 | 10,0 | 3,3 | 8,1 |
| 11 | Pericles cododo Beige | 218,90 € | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 0,0 | 7,5 |
| 12 | Marélia Berceau cododo | 368,90 € | 5,0 | 5,0 | 3,1 | 10,0 | 0,0 | 7,2 |
| 13 | Uppababy Soma | 539 € | 3,6 | 6,2 | 1,0 | 10,0 | 2,1 | 7,0 |
